«Coppa We Are in Puglia», modifiche alla viabilità per sabato 24 e domenica 25 giugno

Si comunica che, come da ordinanza n. 241 del 20 giugno 2023 del comandante della Polizia Locale, Maria Rosaria Speciale, e da ordinanza della Prefettura della Provincia di Brindisi n. 2023-0038164, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità in occasione della gara ciclistica «Coppa We Are in Puglia» valida per il Campionato Italiano FCI Master Strada Maschile che si disputerà il prossimo 24 e 25 giugno a Pezze di Greco:

  • Sabato 24 giugno, dalle ore 13.30 e fino al termine della manifestazione, e domenica 25 giugno, dalle ore 8.30 e fino al termine della manifestazione, è ordinata la sospensione temporanea della circolazione, per il tempo necessario al transito dei partecipanti, sulle strade interessate dalla manifestazione.
  • Sabato 24 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.30 e domenica 24 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, è orinata l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) su ambo i lati delle seguenti strade: Corso Nazionale, nel tratto compreso tra Via Santoro (già Via della Fiera) e Via Costa; slargo Via Pastrengo; Via dei Mille; Via Monti; Via Campanella. 

               È ripristinato il doppio senso di circolazione in Via dei Mille dell’abitato di Pezze di Greco 

3 Planimetria Percorso Modificata 1

COMUNE DI FASANO Prot.0034271-17/06/2023-c_d508-PG-0126-0009-A

CAMPIONATO ITALIANO AMATORIALE – CAT. M/7 – M/8 
A.S.D. “ANTONIO NARDUCCI”
TAPPA 

N° 1 

KM. 43.100 

RITROVO PIAZZA XX SETTEMBRE  PARTENZA ORE 13.30
COMUNE DOPING ZONA ARRIVO (V. TASSO) SABATO 24 GIUGNO 2023
QUARTIERE TAPPA  PEZZE DI GRECO (BR)
Partenza: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO) Arrivo: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO)
Tabella di marcia  Velocità media Km/h 33  36  39  42
H/slm    STR IND.  Km  

parziali

Km  

progres.

Km  

all’arrivo

orario  pass. orario  pass. orario  pass. orario  pass.
85  PIAZZA XX SETTEMBRE – PART. UFFICIOSA     48,3        
83  SS. 16 Dir.    1,6          
85    SP. 9  DX    4,3          
114  KM 0 SEGNALE DIVIETO 50 DX      5,2          
114  SP. 9 PARTENZA UFFICIALE  SP. 9    0,0  0,0  43,1  13:30  13:30  13:30  13:30
210  SP. 5 DIR. FASANO  SP. 5  DX  1,9  1,9  41,2  13:33  13:33  13:32  13:32
206  BV. CIRCUITO LATO DX      1,8  3,7  39,4  13:36  13:36  13:35  13:35
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA      4,0  7,7  35,4  13:44  13:42  13:41  13:41
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  9,3  33,8  13:46  13:45  13:44  13:43
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  10,6  32,5  13:49  13:47  13:46  13:45
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  11,4  31,7  13:50  13:49  13:47  13:46
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  11,8  31,3  13:51  13:49  13:48  13:46
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  12,2  30,9  13:52  13:50  13:48  13:47
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  13,3  29,8  13:54  13:52  13:50  13:49
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  14,7  28,4  13:56  13:54  13:52  13:51
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  15,0  28,1  13:57  13:55  13:53  13:51
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  16,0  27,1  13:59  13:56  13:54  13:52
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  17,3  25,8  14:01  13:58  13:56  13:54
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  18,6  24,5  14:03  14:01  13:58  13:56
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  22,6  20,5  14:11  14:07  14:04  14:02
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  24,2  18,9  14:14  14:10  14:07  14:04
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  25,5  17,6  14:16  14:12  14:09  14:06
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  26,3  16,8  14:17  14:13  14:10  14:07
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  26,7  16,4  14:18  14:14  14:11  14:08
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  27,1  16,0  14:19  14:15  14:11  14:08
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  28,2  14,9  14:21  14:17  14:13  14:10
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  29,6  13,5  14:23  14:19  14:15  14:12
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  29,9  13,2  14:24  14:19  14:16  14:12
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  30,9  12,2  14:26  14:21  14:17  14:14
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  32,2  10,9  14:28  14:23  14:19  14:16
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  33,5  9,6  14:30  14:25  14:21  14:17
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  37,5  5,6  14:38  14:32  14:27  14:23
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  39,1  4,0  14:41  14:35  14:30  14:25
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  40,4  2,7  14:43  14:37  14:32  14:27
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  41,2  1,9  14:44  14:38  14:33  14:28
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  41,6  1,5  14:45  14:39  14:34  14:29
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  42,0  1,1  14:46  14:40  14:34  14:30
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  43,1  0,0  14:48  14:41  14:36  14:31
  OSPEDALE DI OSTUNI – VIA VILLA FRANCA TEL. 0831.302590 – Centralino: 0831 309111 
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CIVILE UMBERTO I – VIA NAZIONALE DEI TRULLI, 95, FASANO BR – TEL. 080 4390111
(in caso di emergenza chiamare il 118)
  PARTENZA UFFICIOSA  GREEN ZONE  PARTENZA ARRIVO

 

COMUNE DI FASANO Prot.0034271-17/06/2023-c_d508-PG-0126-0009-A

CAMPIONATO ITALIANO AMATORIALE – CAT. ELMT – M/1 – M/2 
A.S.D. “ANTONIO NARDUCCI”
TAPPA 

N° 4 

KM. 87.800 

RITROVO PIAZZA XX SETTEMBRE  PARTENZA ORE 11.15
DOPING ZONA ARRIVO (V. TASSO) DOMENICA 25 GIUGNO 2023
QUARTIERE TAPPA  PEZZE DI GRECO (BR)
Partenza: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO) Arrivo: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO)
Tabella di marcia  Velocità media Km/h 33  36  39  42
H/slm    STR IND.  Km  

parziali

Km  

progres.

Km  

all’arrivo

orario  pass. orario  pass. orario  pass. orario  pass.
85  PIAZZA XX SETTEMBRE – PART. UFFICIOSA     93        
83  SS. 16 Dir.    1,6          
85    SP. 9  DX    4,3          
114  KM 0 SEGNALE DIVIETO 50 DX      5,2          
114  SP. 9 PARTENZA UFFICIALE  SP. 9    0,0  0,0  87,8  11:15  11:15  11:15  11:15
210  SP. 5 DIR. FASANO  SP. 5  DX  1,9  1,9  85,9  11:18  11:18  11:17  11:17
206  BV. CIRCUITO LATO DX      1,8  3,7  84,1  11:21  11:21  11:20  11:20
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA      4,0  7,7  80,1  11:29  11:27  11:26  11:26
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  9,3  78,5  11:31  11:30  11:29  11:28
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  10,6  77,2  11:34  11:32  11:31  11:30
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  11,4  76,4  11:35  11:34  11:32  11:31
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  11,8  76,0  11:36  11:34  11:33  11:31
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  12,2  75,6  11:37  11:35  11:33  11:32
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  13,3  74,5  11:39  11:37  11:35  11:34
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  14,7  73,1  11:41  11:39  11:37  11:36
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  15,0  72,8  11:42  11:40  11:38  11:36
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  16,0  71,8  11:44  11:41  11:39  11:37
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  17,3  70,5  11:46  11:43  11:41  11:39
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  18,6  69,2  11:48  11:46  11:43  11:41
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  22,6  65,2  11:56  11:52  11:49  11:47
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  24,2  63,6  11:59  11:55  11:52  11:49
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  25,5  62,3  12:01  11:57  11:54  11:51
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  26,3  61,5  12:02  11:58  11:55  11:52
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  26,7  61,1  12:03  11:59  11:56  11:53
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  27,1  60,7  12:04  12:00  11:56  11:53
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  28,2  59,6  12:06  12:02  11:58  11:55
  GIRO 3      14,9  43,1  44,7  12:33  12:26  12:21  12:16
  GIRO 4      14,9  58,0  29,8  13:00  12:51  12:44  12:37
  GIRO 5      14,9  72,9  14,9  13:27  13:16  13:07  12:59
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  74,3  13,5  13:30  13:18  13:09  13:01
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  74,6  13,2  13:30  13:19  13:09  13:01
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  75,6  12,2  13:32  13:21  13:11  13:03
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  76,9  10,9  13:34  13:23  13:13  13:04
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  78,2  9,6  13:37  13:25  13:15  13:06
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  82,2  5,6  13:44  13:32  13:21  13:12
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  83,8  4,0  13:47  13:34  13:23  13:14
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  85,1  2,7  13:49  13:36  13:25  13:16
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  85,9  1,9  13:51  13:38  13:27  13:17
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  86,3  1,5  13:51  13:38  13:27  13:18
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  86,7  1,1  13:52  13:39  13:28  13:18
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  87,8  0,0  13:54  13:41  13:30  13:20
  OSPEDALE DI OSTUNI – VIA VILLA FRANCA TEL. 0831.302590 – Centralino: 0831 309111 
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CIVILE UMBERTO I – VIA NAZIONALE DEI TRULLI, 95, FASANO BR – TEL. 080 4390111
(in caso di emergenza chiamare il 118)
  PARTENZA UFFICIOSA  GREEN ZONE  PARTENZA ARRIVO

 

COMUNE DI FASANO Prot.0034271-17/06/2023-c_d508-PG-0126-0009-A

CAMPIONATO ITALIANO AMATORIALE – CAT. M/3 – M/4 
A.S.D. “ANTONIO NARDUCCI”
TAPPA 

N° 3 

KM. 72.900 

RITROVO PIAZZA XX SETTEMBRE  PARTENZA ORE 08.30
DOPING ZONA ARRIVO (V. TASSO) DOMENICA 25 GIUGNO 2023
QUARTIERE TAPPA  PEZZE DI GRECO (BR)
Partenza: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO) Arrivo: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO)
Tabella di marcia  Velocità media Km/h 33  36  39  42
H/slm    STR IND.  Km  

parziali

Km  

progres.

Km  

all’arrivo

orario  pass. orario  pass. orario  pass. orario  pass.
85  PIAZZA XX SETTEMBRE – PART. UFFICIOSA     78,1        
83  SS. 16 Dir.    1,6          
85    SP. 9  DX    4,3          
114  KM 0 SEGNALE DIVIETO 50 DX      5,2          
114  SP. 9 PARTENZA UFFICIALE  SP. 9    0,0  0,0  72,9  08:30  08:30  08:30  08:30
210  SP. 5 DIR. FASANO  SP. 5  DX  1,9  1,9  71,0  08:33  08:33  08:32  08:32
206  BV. CIRCUITO LATO DX      1,8  3,7  69,2  08:36  08:36  08:35  08:35
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA      4,0  7,7  65,2  08:44  08:42  08:41  08:41
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  9,3  63,6  08:46  08:45  08:44  08:43
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  10,6  62,3  08:49  08:47  08:46  08:45
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  11,4  61,5  08:50  08:49  08:47  08:46
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  11,8  61,1  08:51  08:49  08:48  08:46
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  12,2  60,7  08:52  08:50  08:48  08:47
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  13,3  59,6  08:54  08:52  08:50  08:49
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  14,7  58,2  08:56  08:54  08:52  08:51
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  15,0  57,9  08:57  08:55  08:53  08:51
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  16,0  56,9  08:59  08:56  08:54  08:52
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  17,3  55,6  09:01  08:58  08:56  08:54
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  18,6  54,3  09:03  09:01  08:58  08:56
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  22,6  50,3  09:11  09:07  09:04  09:02
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  24,2  48,7  09:14  09:10  09:07  09:04
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  25,5  47,4  09:16  09:12  09:09  09:06
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  26,3  46,6  09:17  09:13  09:10  09:07
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  26,7  46,2  09:18  09:14  09:11  09:08
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  27,1  45,8  09:19  09:15  09:11  09:08
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  28,2  44,7  09:21  09:17  09:13  09:10
  GIRO 3      14,9  43,1  29,8  09:48  09:41  09:36  09:31
  GIRO 4      14,9  58,0  14,9  10:15  10:06  09:59  09:52
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  59,4  13,5  10:18  10:09  10:01  09:54
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  59,7  13,2  10:18  10:09  10:01  09:55
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  60,7  12,2  10:20  10:11  10:03  09:56
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  62,0  10,9  10:22  10:13  10:05  09:58
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  63,3  9,6  10:25  10:15  10:07  10:00
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  67,3  5,6  10:32  10:22  10:13  10:06
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  68,9  4,0  10:35  10:24  10:16  10:08
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  70,2  2,7  10:37  10:27  10:18  10:10
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  71,0  1,9  10:39  10:28  10:19  10:11
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  71,4  1,5  10:39  10:29  10:19  10:12
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  71,8  1,1  10:40  10:29  10:20  10:12
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  72,9  0,0  10:42  10:31  10:22  10:14
  OSPEDALE DI OSTUNI – VIA VILLA FRANCA TEL. 0831.302590 – Centralino: 0831 309111 
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CIVILE UMBERTO I – VIA NAZIONALE DEI TRULLI, 95, FASANO BR – TEL. 080 4390111
(in caso di emergenza chiamare il 118)
  PARTENZA UFFICIOSA  GREEN ZONE  PARTENZA ARRIVO

 

COMUNE DI FASANO Prot.0034271-17/06/2023-c_d508-PG-0126-0009-A

CAMPIONATO ITALIANO AMATORIALE – CAT. M/5 – M/6 
A.S.D. “ANTONIO NARDUCCI”
TAPPA 

N° 2 

KM. 58.000 

RITROVO PIAZZA XX SETTEMBRE  PARTENZA ORE 15.30
DOPING ZONA ARRIVO (V. TASSO) SABATO 24 GIUGNO 2023
QUARTIERE TAPPA  PEZZE DI GRECO (BR)
Partenza: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO) Arrivo: VIA NAZIONALE (PEZZE DI GRECO)
Tabella di marcia  Velocità media Km/h 33  36  39  42
H/slm    STR IND.  Km  

parziali

Km  

progres.

Km  

all’arrivo

orario  pass. orario  pass. orario  pass. orario  pass.
85  PIAZZA XX SETTEMBRE – PART. UFFICIOSA     63,2        
83  SS. 16 Dir.    1,6          
85    SP. 9  DX    4,3          
114  KM 0 SEGNALE DIVIETO 50 DX      5,2          
114  SP. 9 PARTENZA UFFICIALE  SP. 9    0,0  0,0  58,0  15:30  15:30  15:30  15:30
210  SP. 5 DIR. FASANO  SP. 5  DX  1,9  1,9  56,1  15:33  15:33  15:32  15:32
206  BV. CIRCUITO LATO DX      1,8  3,7  54,3  15:36  15:36  15:35  15:35
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA      4,0  7,7  50,3  15:44  15:42  15:41  15:41
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  9,3  48,7  15:46  15:45  15:44  15:43
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  10,6  47,4  15:49  15:47  15:46  15:45
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  11,4  46,6  15:50  15:49  15:47  15:46
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  11,8  46,2  15:51  15:49  15:48  15:46
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  12,2  45,8  15:52  15:50  15:48  15:47
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  13,3  44,7  15:54  15:52  15:50  15:49
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  14,7  43,3  15:56  15:54  15:52  15:51
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  15,0  43,0  15:57  15:55  15:53  15:51
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  16,0  42,0  15:59  15:56  15:54  15:52
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  17,3  40,7  16:01  15:58  15:56  15:54
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  18,6  39,4  16:03  16:01  15:58  15:56
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  22,6  35,4  16:11  16:07  16:04  16:02
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  24,2  33,8  16:14  16:10  16:07  16:04
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  25,5  32,5  16:16  16:12  16:09  16:06
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  26,3  31,7  16:17  16:13  16:10  16:07
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  26,7  31,3  16:18  16:14  16:11  16:08
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  27,1  30,9  16:19  16:15  16:11  16:08
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  28,2  29,8  16:21  16:17  16:13  16:10
  GIRO 3      14,9  43,1  14,9  16:48  16:41  16:36  16:31
83  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,4  44,5  13,5  16:50  16:44  16:38  16:33
88  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    SX  0,3  44,8  13,2  16:51  16:44  16:38  16:34
90  BV. CONTR. MONTE PIZZUTO    DX  1,0  45,8  12,2  16:53  16:46  16:40  16:35
115  BV. DIREZIONE SP. 5    DX  1,3  47,1  10,9  16:55  16:48  16:42  16:37
206  BV. INNESTO SP. 5  SP. 5  DX  1,3  48,4  9,6  16:58  16:50  16:44  16:39
124  BV. SC. GIANNECCHIA DI COSTA    DX  4,0  52,4  5,6  17:05  16:57  16:50  16:44
116  BV. DIR SC. SIGNORELLI  SC  DX  1,6  54,0  4,0  17:08  17:00  16:53  16:47
98  BV. SC. SIGNORELLI    SX  1,3  55,3  2,7  17:10  17:02  16:55  16:49
90  BV. SC. DIR. EX SS. 16    DX  0,8  56,1  1,9  17:12  17:03  16:56  16:50
85  BV. INNESTO ex ss.16 V. NAZIONALE  SP. 1bis    0,4  56,5  1,5  17:12  17:04  16:56  16:50
83  BV. LATO SX (BARI – BRINDISI)    DX  0,4  56,9  1,1  17:13  17:04  16:57  16:51
85  PIAZZA XX SETTEMBRE      1,1  58,0  0,0  17:15  17:06  16:59  16:52
  OSPEDALE DI OSTUNI – VIA VILLA FRANCA TEL. 0831.302590 – Centralino: 0831 309111 
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CIVILE UMBERTO I – VIA NAZIONALE DEI TRULLI, 95, FASANO BR – TEL. 080 4390111
(in caso di emergenza chiamare il 118)
  PARTENZA UFFICIOSA  GREEN ZONE  PARTENZA ARRIVO

 


Gen.le Lettore.

Dall'inizio della emergenza Sanitaria derivata dalla epidemia Covid-19 i giornalisti di brindisilibera.it lavorano senza sosta per dare una informazione precisa e affidabile, ma in questo momento siamo in difficoltà anche noi. Brindisilibera.it è una testata stampa online appartenente alla Associazione Culturale Flashback e si è sempre sostenuta con i grossi sacrifici personali da Giornalisti Freeland, non percedendo provvidenze, contributi, agevolazioni qualsiasi pubbliche o sponsorizzazioni lasciando libera la informazione da qualsiasi influenza commerciale.Ma in questo periodo di emergenza con la situazione che si è venuta a creare le condizioni economiche della associazione non permettono più ancora per lungo tempo di proseguire nella attività. Se sei soddisfatto della nostra conduzione della testata stampa ti chiediamo un aiuto volontario per sostenere le minime spese a cui comunque dobbiamo dar fronte attraverso un gesto simbolico con una donazione..

Ti ringraziamo per l'attenzione.

Condividi: